top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0297 | SNEHA SARKAR | AVIJIT SARKAR | BGTBCVE20220263 | BGTBCVE/HQ/0097 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,MS WORD, MS EXCEL, MS-ACCESS, MS-POWER POINT, VISUAL FOXPRO, TALLY PRIME | SEP'2022 | SEP'2024 | 2 YEAR | 15/10/2024 | 175 | 165 | 250 | 225 | 75 | 61 | 500 | 451 | 125 | 90 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0425 | SARBOJIT PAUL | ALOKE PAUL | BGTBCVE20220391 | BGTBCVE/HQ/0096 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, TALLY ERP.9. | SEP'2022 | AUG'2024 | 2 Year | 25/09/2024 | 125 | 112 | 200 | 154 | 25 | 22 | 350 | 288 | 87 | 82 | A+ | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0615 | RITESH KUMAR SHARMA | HARESH SHARMA | BGTBCVE20230579 | BGTBCVE/HQ/0095 | Basic in Information Technology (BIT) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, VISUAL FOX PRO. | SEP'2023 | AUG'2024 | 1 Year | 23/09/2024 | 75 | 57 | 150 | 108 | 75 | 68 | 300 | 233 | 75 | 77.67 | A | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0602 | AKSHAY RAJAK | DILIP RAJAK | BGTBCVE20230566 | BGTBCVE/HQ/0094 | Basic in Information Technology (BIT) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, VISUAL FOX PRO. | SEP'2023 | AUG'2024 | 1 Year | 23/09/2024 | 75 | 67 | 200 | 173 | 75 | 68 | 350 | 308 | 87 | 88 | 61.6 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0451 | MEGHNA KUNDU | ANUP KUMAR KUNDU | BGTBCVE20220417 | BGTBCVE/HQ/0093 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | TALLY ERP.9 | SEP'2023 | AUG'2024 | 1 Year | 18/09/2024 | 50 | 48 | 50 | 37 | 0 | 0 | 100 | 85 | 25 | 85 | 42.5 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0517 | KOUSHIK SAMANTA | SUSHANTA SAMANTA | BGTBCVE20230482 | BGTBCVE/HQ/0092 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | TALLY PRIME | MAR'2023 | FEB'2024 | 1 Year | 01/09/2024 | 50 | 50 | 50 | 40 | null | null | 100 | 90 | 25 | 90 | 50 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0618 | SUBHADEEP KUNDU | PUTUL KUNDU | BGTBCVE20230582 | BGTBCVE/HQ/0091 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | FUNDAMENTAL OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL, TALLY PRIME | JULY'2023 | JUNE'2024 | 1 Year | 02/08/2024 | 150 | 150 | 125 | 123 | 25 | 23 | 300 | 296 | 105 | 99 | 99 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0240 | MAYUKH DAS | SHARMISTHA DAS | BGTBCVE20210208 | BGTBCVE/HQ/0090 | Certificate in Financial Accounting | FUNDAMENTAL OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL,, TALLY ERP.9 | JAN'2023 | DEC'2023 | 1 YEAR | 16 JUNE 2024 | 175 | 172 | 200 | 198 | 25 | 25 | 400 | 395 | 100 | 98.75 | 98.75 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0182 | SUPRATIK PAUL | BIPLAB PAUL | BGTBCVE20210150 | BGTBCVE/HQ/0089 | Software Programming | FUNDAMENTALS, MS WORD, C PROGRAMMING, JAVA, PYTHON, ORACLE | APR'2021 | MAR'2023 | 2 YEARS | 08/05/2024 | 200 | 195 | 250 | 250 | 50 | 46 | 500 | 491 | 125 | 98 | 98 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0495 | SUBHAJIT DAS | ASHOK DAS | BGTBCVE20220461 | BGTBCVE/HQ/0088 | Certificate in Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTAL, MS EXCEL, TALLY-ERP.9 | JAN'2023 | DEC'2023 | 1 YEAR | 02/04/2024 | 100 | 79 | 100 | 60 | 0 | 0 | 200 | 139 | 50 | 70 | 70 | A |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0312 | SRIJAN MAITRA | SUJIT KUMAR MAITRA | BGTBCVE20220278 | BGTBCVE/HQ/0087 | Certificate in Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTAL OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL,MS ACCESS, TALLY ERP.9 | MAR'2022 | JAN'2024 | 2 YEAR | 07/02/2024 | 175 | 134 | 200 | 169 | 25 | 21 | 400 | 324 | 100 | 81 | 81 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0441 | SUBHANKAR DAS | DIPANKAR DAS | BGTBCVE20220407 | BGTBCVE/HQ/0086 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTAL, MS-DOS, MS WORD, TALLY ERP.9 | AUG'2022 | SEP'2023 | 1 YEAR | 22/12/2023 | 95 | 84 | 120 | 89 | 25 | 21 | 240 | 194 | 60 | 81 | 81 | A+ |
certificate DataBASE

bottom of page