top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0060 | SAYAN PAUL | TUMPA PAUL | BGTBCVE1869976547 | BGTBCVE/HQ/0085 | Diploma in Financial Accounting (DFA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT,MS ACCESS, VISUAL BASIC 6.0, VISUAL FOX PRO, VBA, TALLY ERP.9, TALLY PRIME WITH GST | NOV'2020 | SEP'2022 | 2 YEARS | 20/07/2023 | 300 | 286 | 400 | 375 | 100 | 95 | 800 | 756 | 200 | 94 | 94 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0378 | SOUMIK DUTTA | SRI PRADIP SIKHA DUTTA | BGTBCVE20220344 | BGTBCVE/HQ/0084 | Basic in Information Technology (BIT) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS ACCESS, VISUAL FOX PRO | MAY'2022 | JUNE'2023 | 1 YEAR | 29/08/2023 | 125 | 114 | 200 | 169 | 75 | 73 | 400 | 356 | 100 | 89 | 89 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0379 | SOURANGSHU KUNDU | ARABINDA KUNDU | BGTBCVE20220345 | BGTBCVE/HQ/0083 | Basic in Information Technology (BIT) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS ACCESS, VISUAL FOX PRO | MAY'2022 | JUNE'2023 | 1 YEAR | 29/08/2023 | 125 | 125 | 200 | 194 | 75 | 74 | 400 | 393 | 100 | 98 | 98 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0647 | PIYALI SARKAR | SWAPAN SARKAR | BGTBCVE1027459727 | BGTBCVE/HQ/0081 | Basic in Information Technology (BIT) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, | JULY'2020 | AUG'2021 | 1 YEAR | 25/08/2023 | 75 | 60 | 150 | 150 | 75 | 70 | 300 | 280 | 75 | 93 | 93 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0191 | NAVIN RAJAK | SANJAY RAJAK | BGTBCVE20210159 | BGTBCVE/HQ/0082 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT,MS ACCESS WITH SQL, ORACLE, VISUAL BASIC 6.0, VISUAL FOX PRO, TALLY ERP.9, TALLY PRIME | JUN'2021 | JUL'2023 | 2 YEAR | 24/08/2023 | 400 | 380 | 500 | 492 | 100 | 95 | 1000 | 967 | 250 | 97 | 97 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0328 | SAGAR DUTTA | BIJOY DUTTA | BGTBCVE20220294 | BGTBCVE/HQ/0080 | Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL, TALLY ERP.9 | AUG'2022 | JULY'2023 | 1 YEAR | 11/08/2023 | 125 | 94 | 150 | 109 | 25 | 23 | 300 | 226 | 75 | 75 | 75 | A |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0381 | MOUSUMI BASU | BABAN BASU | BGTBCVE20220347 | BGTBCVE/HQ/0079 | Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,TALLY.ERP.9, MS WORD | APR 2022 | MAY 2023 | 1 YEAR | 24/06/2023 | 75 | 55 | 100 | 92 | 25 | 21 | 200 | 168 | 50 | 84 | 84 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0383 | PRIYANKA SANTRA | RAMESH SANTRA | BGTBCVE20220349 | BGTBCVE/HQ/0078 | Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,TALLY.ERP.9, MS WORD | APR 2022 | MAY 2023 | 1 YEAR | 24/06/2023 | 75 | 69 | 100 | 70 | 25 | 21 | 200 | 160 | 50 | 80 | 80 | A+ |
BGTBCVE0107 | NSC COMPUTER ACADEMY | NSC222 | NIKITA SINGH | AWADHESH SINGH | BGTBCVE222 | BGTBCVE/0107/0077 | BIT | COMPUTER BASIC & FUNDAMENTALS,MSWORD,EXCEL ,POWERPOINT ,ADV EXCEL | JAN'2022 | JUNE'2022 | 6 MONTHS | 10/06/2023 | 500 | 436 | 500 | 452 | null | null | 1000 | 888 | 250 | 88.8 | 88.8 | A+ |
BGTBCVE0107 | NSC COMPUTER ACADEMY | NSC00115 | BHAWNA PRASAD | DEEP NARAYAN PRASAD | BGTBCVE20200059 | BGTBCVE/0107/0076 | FA | COMPUTER BASIC & FUNDAMENTALS,MSWORD,EXCEL ,POWERPOINT ,ADV EXCEL ,TALLY PRIME WITH GST | JAN'2022 | DEC'2022 | 1 YEAR | 10/06/2023 | 600 | 530 | 600 | 549 | null | null | 1200 | 1079 | 300 | 89.92 | 89.92 | A+ |
BGTBCVE0107 | NSC COMPUTER ACADEMY | NSC235 | SNEHA KUAMRI DUBEY | MANOJ KUMAR DUBEY | BGTBCV235 | BGTBCVE/0107/0075 | FA | COMPUTER BASIC & FUNDAMENTALS,MSWORD,EXCEL ,POWERPOINT ,ADV EXCEL ,TALLY PRIME WITH GST | JAN'2022 | DEC'2022 | 1 YEAR | 10/06/2023 | 600 | 534 | 600 | 546 | null | null | 1200 | 1080 | 300 | 90 | 90 | AA |
BGTBCVE0107 | NSC COMPUTER ACADEMY | NSC00114 | KANCHAN GUPTA | SURESH PD. GUPTA | BGTBCVE20200058 | BGTBCVE/0107/0074 | FA | COMPUTER BASIC & FUNDAMENTALS,MSWORD,EXCEL ,POWERPOINT ,ADV EXCEL ,TALLY PRIME WITH GST | JAN'2022 | DEC'2022 | 1 YEAR | 10/06/2023 | 600 | 555 | 600 | 571 | null | null | 1200 | 1126 | 300 | 93.83 | 93.83 | AA |
certificate DataBASE

bottom of page