top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGTBCVE0107 | NSC COMPUTER ACADEMY | NSC208 | SEJAL GUPTA | SURESH PD. GUPTA | BGTBCVE208 | BGTBCVE/0107/0073 | FA | COMPUTER BASIC & FUNDAMENTALS,MSWORD,EXCEL ,POWERPOINT ,ADV EXCEL ,TALLY PRIME WITH GST | JAN'2022 | DEC'2022 | 1 YEAR | 10/06/2023 | 600 | 550 | 600 | 561 | null | null | 1200 | 1111 | 300 | 92.58 | 92.58 | AA |
BGTBCVE0107 | NSC COMPUTER ACADEMY | NSC223 | NIKITA SHUKLA | SIKANDAR SHUKLA | BGTBCVE223 | BGTBCVE/0107/0072 | BIT | COMPUTER BASIC & FUNDAMENTALS,MS WORD,EXCEL ,POWERPOINT ,ADVANCE EXCEL | JAN'2022 | JUNE'2022 | 6 MONTHS | 10/06/2023 | 500 | 429 | 500 | 447 | null | null | 1000 | 876 | 250 | 87.6 | 87.6 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0228 | GARIMA JAIN | BASANT JAIN | BGTBCVE20210196 | BGTBCVE/HQ/0071 | FA | FUNDAMENTAL, MS WORD, MS EXCEL, TALLY-ERP.9 | MAR'2022 | APR'2023 | 1 YEAR | 10/05/2023 | 125 | 120 | 150 | 136 | 25 | 22 | 300 | 278 | 108 | 93 | 93 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0205 | NILESH SHARMA | RAJESH SHARMA | BGTBCVE20210173 | BGTBCVE/HQ/0070 | FA | FUNDAMENTAL, MS WORD, MS EXCEL, TALLY-ERP.9 | MAR'2022 | APR'2023 | 1 YEAR | 10/05/2023 | 125 | 113 | 150 | 133 | 25 | 23 | 300 | 269 | 108 | 90 | 90 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0582 | SAYAN MANNA | TAPAN KR. MANNA | BGTBCVE129633243 | BGTBCVE/HQ/0069 | DIT | FUNDAMENTAL OF COMPUTER, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS POWER POINT, VISUAL FOX PRO, VISUAL BASIC | JAN'2018 | DEC'2019 | 2 YEARS | 03/05/2023 | 250 | 238 | 300 | 289 | 50 | 50 | 600 | 577 | 240 | 96 | 96 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0261 | BIJOY PAUL | BISWANATH PAUL | BGTBCVE20210229 | BGTBCVE/HQ/0068 | FA | FUNDAMENTAL, MS WORD. MS EXCEL(BASIC), TALLY ERP9 | OCT-2021 | SEP-2022 | 1 YEAR | 14/04/2023 | 125 | 91 | 150 | 98 | 25 | 20 | 300 | 209 | 90 | 70 | 70 | A |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0365 | SAHIL SHAW | MADHU SHAW | BGTBCVE20220331 | BGTBCVE/HQ/0067 | Software Programming | FUNDAMENTAL OF COMPUTER , WORD , JAVA PROGRAMMING WITH BLUE J | APR-2022 | MAR-2023 | 1 YEAR | 03/04/2023 | 100 | 96 | 150 | 150 | 50 | 50 | 300 | 296 | 100 | 99 | 99 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0208 | SUSMITA SARKAR | SAMIR SARKAR | BGTBCVE20210176 | BGTBCVE/HQ/0066 | CFA | FUNDAMENTAL, MS WORD. MS EXCEL, TALLY ERP9 | 2021 | 2022 | 1 YEAR | 04/01/2023 | 125 | 117 | 150 | 91 | 25 | 21 | 300 | 229 | 108 | 76 | 76 | A |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0504 | SOUMEN GOSWAMI | PANCHANAN GOSWAMI | BGTBCVE19505554 | BGTBCVE/HQ/0065 | BIT | FUNDAMENTAL, MS WORD, MS EXCEL | 2020 | 2021 | 1 YEAR | 10/12/2022 | 125 | 98 | 150 | 130 | 25 | 20 | 300 | 248 | 54 | 82 | 82 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0203 | KABITA TIWARI | KAMALESH TIWARI | BGTBCVE20210171 | BGTBCVE/HQ/0064 | CFA | FUNDAMENTAL, MS WORD, MS EXCEL,MS POWERPOINT, MS ACCESS, FOX PRO, TALLY.ERP9 | SEP-2021 | SEP-2022 | 1 YEAR | 225 | 183 | 250 | 210 | 25 | 18 | 500 | 411 | 90 | 82 | 82 | A+ | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0158 | BINDI SHAW | BHOLA SHAW | bgtbcve1850184968 | BGTBCVE/HQ/0063 | DFA | Fundamental, Ms word, Ms Excel, Ms Access, Tally, HTML, Visual Foxpro, JAVA, Microsoft Visual basic 6.0 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEARS | 375 | 302 | 400 | 351 | 25 | 19 | 800 | 672 | 144 | 84 | 84 | A+ | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0157 | AMISHA THAKUR | ARJUN THAKUR | BGTBCVE309654883 | BGTBCVE/HQ/0062 | DFA | Fundamental, Ms word, Ms Excel, Ms Access, Tally.ERP9, HTML, Visual Foxpro, JAVA, Microsoft Visual basic 6.0 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEARS | 375 | 308 | 400 | 367 | 25 | 20 | 800 | 695 | 144 | 86 | 86 | A+ |
certificate DataBASE

bottom of page