top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0052 | SWETA SAHA | SANKAR SAHA | BGTBCVE753847961 | BGTBCVE/HQ/0061 | DFA | FUNDAMENTAL, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, HTML, VISUAL BASIC, FOX PRO, TALLY.ERP9 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEARS | 325 | 298 | 350 | 312 | 25 | 22 | 700 | 632 | 126 | 90 | 90 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0032 | PRERNA SHARMA | DILIP SHARMA | BGTBCVE1194412900 | BGTBCVE/HQ/0060 | DFA | FUNDAMENTAL, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, HTML, VISUAL BASIC, FOX PRO, TALLY.ERP9 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEARS | 325 | 297 | 350 | 310 | 25 | 21 | 700 | 628 | 126 | 90 | 90 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0027 | TANIMA DEY | MADHURI DEY | bgtbcve756406481 | BGTBCVE/HQ/0059 | DFA | FUNDAMENTAL, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, HTML, VISUAL BASIC, FOX PRO, TALLY.ERP9 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEARS | 325 | 300 | 350 | 319 | 25 | 21 | 700 | 640 | 126 | 91 | 91 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0025 | SUKANYA DOLUI | SUKUMAR DOLUI | bgtbcve1902596119 | BGTBCVE/HQ/0058 | DFA | FUNDAMENTAL, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, HTML, VISUAL BASIC, FOX PRO, TALLY.ERP9 | SEP-2019 | SEP-2021 | 2 YEARS | 325 | 303 | 350 | 311 | 25 | 20 | 700 | 634 | 126 | 91 | 91 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0057 | SWEETA GHOSH | YUDHISTHER GHOSH | BGTBCVE876214227 | BGTBCVE/HQ/0057 | DFA | FUNDAMENTAL, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, HTML, VISUAL BASIC, FOX-PRO, TALLY.ERP.9 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEARS | 325 | 295 | 350 | 310 | 25 | 24 | 700 | 629 | 126 | 90 | 90 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0054 | PAYAL BARUI | BIBEKANANDA BARUI | BGTBCVE1839134264 | BGTBCVE/HQ/0056 | DFA | FUNDAMENTAL, MS DOS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, HTML, VISUAL BASIC, FOX PRO, TALLY.ERP.9 | SEP-2020 | SEP-2022 | 2 YEAR | 325 | 300 | 350 | 310 | 25 | 20 | 700 | 630 | 126 | 90 | 90 | AA | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0058 | PRATIMA GHOSH | NANI GOPAL GHOSH | BGTBCVE286069183 | BGTBCVE/HQ/0055 | CFA | FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, FOX PRO, TALLY.ERP9 | SEP-2021 | SEP-2022 | 1YEAR | 195 | 180 | 250 | 200 | 25 | 23 | 470 | 403 | 85 | 86 | 86 | A+ | |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0257 | SHYAMALI PATRA | SWAPAN PATRA | BGTBCVE20210225 | BGTBCVE/HQ/0054 | CFA | FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL, TALLY.ERP9 | SEP-2021 | SEP-2022 | 1 YEAR | 04/11/2022 | 125 | 125 | 150 | 126 | 25 | 21 | 300 | 272 | 75 | 91 | 91 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0258 | PINKI PRASAD | ANIL PRASAD | BGTBCVE20210226 | BGTBCVE/HQ/0053 | CFA | FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL, TALLY.ERP9 | SEP-2021 | SEP-2022 | 1 YEAR | 04/11/2022 | 125 | 124 | 150 | 123 | 25 | 25 | 300 | 272 | 75 | 91 | 91 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0259 | PAYEL DUTTA | AMAL DUTTA | BGTBCVE20210227 | BGTBCVE/HQ/0052 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL, TALLY.ERP9 | SEP-2021 | SEP-2022 | 1 YEAR | 06/10/2022 | 125 | 120 | 150 | 130 | 25 | 22 | 300 | 272 | 75 | 91 | 91 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0260 | RIYA DAS | RANJIT DAS | BGTBCVE20210228 | BGTBCVE/HQ/0051 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL, TALLY.ERP9 | SEP-2021 | SEP-2022 | 1 YEAR | 04/11/2022 | 125 | 121 | 150 | 130 | 25 | 20 | 300 | 271 | 75 | 90 | 90 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0210 | PAYEL CHATTERJEE | DEBASIS CHATTERJEE | BGTBCVE20210178 | BGTBCVE/HQ/0050 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, TALLY.ERP9 | AUG-2021 | AUG-2022 | 1 YEAR | 08/10/2022 | 175 | 173 | 200 | 176 | 25 | 22 | 400 | 371 | 100 | 93 | 93 | AA |
certificate DataBASE

bottom of page