top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0461 | BISHAL SHAW | DAYANANDA SHAW | BGTBCVE20190427 | BGTBCVE/HQ/0049 | CFA | FUNDAMENTAL, MS-WORD, MS-EXCEL, VISUAL FOX PRO,MS-ACCESS, TALLY.ERP9 | AUGUST 2019 | AUGUST 2020 | 1 YEAR | 16/10/2020 | 200 | 190 | 200 | 195 | 25 | 25 | 425 | 410 | 100 | 96 | 96 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0186 | SOURAV SANTRA | SAMAR SANTRA | BGTBCVE20210154 | BGTBCVE/HQ/0048 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTAL, MS-WORD, MS-EXCEL, MS-ACCESS, TALLY.ERP9 | JULY'2021 | JULY'2022 | 1 YEAR | 27/08/2022 | 175 | 140 | 200 | 171 | 25 | 18 | 400 | 329 | 144 | 82 | 82 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE MAIN HOUSE | BG0187 | MOUMITA PAUL | BISWAJIT PAUL | BGTBCVE20210155 | BGTBCVE/HQ/0047 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTAL, MS-WORD, MS-EXCEL, MS-ACCESS, TALLY.ERP9 | JULY'2021 | JULY'2022 | 1 YEAR | 26/08/2022 | 175 | 174 | 200 | 163 | 25 | 20 | 400 | 357 | 144 | 89 | 89 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0122 | DIBYATOSH CHAKRABORTY | MOHITOSH CHAKRABORTY | BGTBCVE20200091 | BGTBCVE/HQ/0046 | BASIC IN INFORMATION TECHNOLOGY(BIT) | FUNDAMENTAL, MS-WORD, MS-EXCEL, MS-ACCESS, VISUAL FOX PRO | JULY-2021 | JULY-2022 | 1 YEAR | 16/08/2022 | 125 | 86 | 180 | 105 | 25 | 24 | 330 | 215 | 120 | 65 | 65 | B+ |
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0195 | SUMANTA KUNDU | JAYANTA KUNDU | BGTBCVE20210163 | BGTBCVE/HQ/0045 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTAL, MS- WORD, MS-EXCEL, MS-ACCESS, TALLY ERP9 | JULY-2021 | JULY-2022 | 1 YEAR | 16/08/2022 | 175 | 171 | 200 | 176 | 25 | 21 | 400 | 368 | 144 | 92 | 92 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0120 | SWEETY SINGH | RAGHU SINGH | BGTBCVE20200089 | BGTBCVE/HQ/0044 | DIT | FUNDAMENTALS OF COMPUTER,MS WORD,MS EXCEL,MS ACCESS,VISUAL FOXPRO | JUNE 2021 | JUNE 2022 | 1 YEAR | 16/06/2022 | 125 | 80 | 180 | 138 | 25 | 25 | 330 | 243 | 82 | 74 | 81 | A |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0153 | SHAIDA KHATOON | SK SHAFIQUE | BGTBCVE20210123 | BGTBCVE/HQ/0043 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS-WORD,MS-EXCEL,TALLY.ERP.9 | APR 2021 | APR 2022 | 1 YEAR | 26/04/2022 | 125 | 103 | 150 | 98 | 25 | 18 | 300 | 219 | 75 | 73 | 73 | A |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0169 | ANIRBAN BAIRAGI | NAKUL BAIRAGI | BGTBCVE20210137 | BGTBCVE/HQ/0042 | Certificate Financial Accounting (FA) | FUNDAMENTALS OF COMPUTER, MS-WORD,MS-EXCEL,TALLY.ERP.9 | APR-2021 | APR-2022 | 1 YEAR | 25/04/2022 | 125 | 111 | 150 | 143 | 25 | 20 | 300 | 274 | 75 | 92 | 92 | AA |
BGNBCE0105 | NATIONAL BOARD OF COMPUTER EDUCATION | BGNBCE0003 | TRISHNA DAS | BAIKUNTHA DAS | BGNBCE0003 | BGTBCVE/0105/0041 | BASIC IN INFORMATION TECHNOLOGY | PAINT,MS DOS, WORDPAD, NOTEPAD | 01/03/2020 | 01/06/2020 | 3MONTH | 27/01/2022 | 50 | 38 | 50 | 45 | 0 | 0 | 100 | 83 | 30 | 83 | 41.5 | A+ |
BGNBCE0105 | NATIONAL BOARD OF COMPUTER EDUCATION | BGNBCE0002 | SOVAN DAS | BAIKUNTHA DAS | BGNBCE0002 | BGTBCVE/0105/0040 | BASIC IN INFORMATION TECHNOLOGY | PAINT, MS DOS, WORDPAD, NOTEPAD | 01/03/2020 | 01/06/2020 | 3 MONTH | 27/01/2022 | 50 | 36 | 50 | 45 | 0 | 0 | 100 | 81 | 30 | 81 | 40.5 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0271 | RAJU PUSTI | NAKUL PUSTI | BGTBCVE20210239 | BGTBCVE/HQ/0039 | CFA | MS-WORD, MS-EXCEL, TALLY.ERP.9 WITH GST | 01/01/2019 | 01/06/2019 | 6 MONTH | 30/11/2021 | 125 | 110 | 150 | 142 | 25 | 23 | 300 | 275 | 75 | 92 | 92 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0160 | AMIT CHANDRA SINGH | ARUN KUMAR SINGH | BGTBCVE20210129 | BGTBCVE/HQ/0038 | CFA | MS WORD, TALLY.ERP.9 With GST | APR 2021 | NOV 2021 | 6 MONTH | 12/11/2021 | 75 | 73 | 100 | 68 | 25 | 25 | 200 | 166 | 50 | 83 | 47 | A+ |
certificate DataBASE

bottom of page