top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGTBCVE108 | NSC ACADEMY | NSC00146 | PUNAM KUMARI MAHATO | AMAR NATH MAHATO | BGTBCVE20200079 | BASIC COMPUTER APPLICATION | COMPUTER FUNDAMENTAL,WORD,EXCEL,POWERPOINT+ADVANCED EXCEL | JAN-2021 | JUNE-2021 | 6 MONTH | 400 | 361 | 400 | 385 | 100 | 85 | 900 | 831 | 315 | 93 | 92.33 | AA | ||
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0080 | CHANDAN PAUL | SONA PAUL | BGTBCVE1172903110 | BGTBCVE/HQ/0037 | CFA | COMPUTER FUNDAMENTALS, MS WORD, TALLY ERP 9, ADVANCE EXCEL | MARCH-20 | JULY-21 | 1 YEAR | 06/07/21 | 125 | 118 | 150 | 140 | 25 | 25 | 300 | 283 | 75 | 94.3 | 94.3 | AA |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0171 | MADHUMITA GHOSH | MRITUNJOY PARAMANICK | BGTBCVE20210139 | BGTBCVE/HQ/0036 | Basic in Information Technology | Computer fundamentals, Dos, Ms-Office (Word, Powerpoint, Excel, Access) | JUNE-20 | MAY-21 | 1 YEAR | 15/6/21 | 50 | 40 | 100 | 80 | 50 | 45 | 200 | 165 | 50 | 82.5 | 82.5 | A+ |
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0002 | SUMANA BODHAK | SANTU BODHAK | bgtbcve1271726526 | BGTBCVE/HQ/0035 | CFA | COMPUTER FUNDAMENTALS, MS WORD, TALLY ERP 9, ADVANCE EXCEL | JUNE-2020 | MAY-2021 | 1 YEAR | 11-JUNE-2021 | 75 | 68 | 150 | 145 | 75 | 65 | 300 | 278 | 75 | 93 | 93 | AA |
BGTBCVE0107 | NATIONAL SUCCESS COMPUTER ACADEMY | NSC00102 | UPENDRA SINHA | BIRENDRA SINHA | BGTBCVE20200035 | BGTBCVE/0107/0034 | CERTIFICATE IN BASIC COMPUTER APPLICATION | COMPUTER FUNDAMENTAL, WORD, EXCEL, POWERPOINT | JAN-2021 | APRIL-2021 | 3 MONTHS | 07-MAY-2021 | 100 | 87 | 100 | 91 | 200 | 178 | 70 | 89 | 89 | A+ | ||
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0162 | SWATI SINGH | AJAY SINGH | BGTBCVE1544507824 | BGTBCVE/HQ/0033 | Certificate Financial Accounting | Computer Fundamentals, Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Access), Tally ERP 9 | SEPT'19 | FEB'20 | 6 MONTHS | 15-MAR-2020 | 50 | 46 | 50 | 47 | 100 | 93 | 25 | 93 | 45.5 | AA | ||
BGTBCVE0107 | NATIONAL SUCCESS COMPUTER ACADEMY | NSC0189 | KABITA BAJORIA | ANAND BAJORIA | BGTBCVE20210129 | BGTBCVE/0107/0032 | Certificate Financial Accounting (FA) | CERTIFICATE IN FINANCIAL ACCOUNTING INCLUDING GST AND TAXATION | JAN'20 | DEC'20 | 1 YEAR | 06-APR-2021 | 100 | 95 | 100 | 93 | 200 | 188 | 50 | 94 | 94 | AA | ||
BGTBCVE0107 | NATIONAL SUCCESS COMPUTER ACADEMY | NSC0187 | NIDHI SINGH | AJAY KUMAR SINGH | BGTBCVE20210128 | BGTBCVE/0107/0031 | Certificate Financial Accounting (FA) | CERTIFICATE IN FINANCIAL ACCOUNTING INCLUDING GST AND TAXATION | JAN'20 | DEC'20 | 1 YEAR | 06-APR-2021 | 100 | 94 | 100 | 91 | 200 | 185 | 50 | 92.5 | 92.5 | AA | ||
BGTBCVE0107 | NATIONAL SUCCESS COMPUTER ACADEMY | NSC0186 | SONALI SINGH | ARBINDKUMAR SINGH | BGTBCVE20210125 | BGTBCVE/0107/0030 | Certificate Financial Accounting (FA) | CERTIFICATE IN FINANCIAL ACCOUNTING INCLUDING GST AND TAXATION | JAN'20 | DEC'20 | 1 YEAR | 06-APR-2021 | 100 | 92 | 100 | 96 | 200 | 188 | 50 | 94 | 94 | AA | ||
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0053 | RITIK RAUNAK JHA | SANTOSH KUMAR JHA | BGTBCVE363618706 | bgtbcve/HQ/0025 | Diploma in Financial Accounting | Computer Fundamentals, Windows, Ms Office (Word, Excel, Access, Power Point), Tally ERP 9.0, Busy Win | MAR'20 | FEB'21 | 1 YEAR | 23-MAR-2021 | 100 | 90 | 100 | 92 | 200 | 182 | 50 | 91 | 91 | AA | ||
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0024 | GOPAL CHURIWAL | SHANKAR KR CHURIWAL | bgtbcve60725782 | bgtbcve/HQ/0024 | Diploma in Financial Accounting | Computer Fundamentals, Windows, Ms Office (Word, Excel, Access, Power Point), Tally ERP 9.0, Busy Win | MAR'20 | FEB'21 | 1 YEAR | 13-MAR-2021 | 100 | 89 | 100 | 95 | 200 | 184 | 50 | 92 | 92 | AA | ||
BGTBCVE0105 | EVER GREEN COMPUTER CENTER | EGCC0001 | PRASANTA MANDAL | KAMALANSU MANDAL | EGCC20210001 | BGTBCVE/EGCC0105/0045 | ADVANCE DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | COMPUTER FUNDAMENTALS, WINDOWS, MS-DOS, MS OFFICE (MS WORD, MS POWER POINT, MS ACCESS, MS EXCEL), HTML, WEB PAGE DESIGN | MAR'18 | FEB'20 | 2 YEARS | 4-MAR-2021 | 200 | 166 | 200 | 170 | 400 | 336 | 100 | 84 | 84 | A+ |
certificate DataBASE

bottom of page