top of page

Center ID | Center Name | Special ID | Student Name | Guardian Name | Registration No | Certificate No | Course | Course Content | Period from | Period to | Duration | Issue Date | Total Marks in Theory | Obtained Marks in Theory | Total Marks in Practical | Obtained Marks in Practical | Total Marks in Project | Obtainted Marks in Project | Total Marks | Obtained Marks | Pass Marks | Percentage | Average Marks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE HEAD QUARTER | BG0034 | PUJA GUPTA | GOPAL GUPTA | BGTBCVE1944026043 | bgtbcve/HQ/0022 | BASIC IN INFORMATION TECHNOLOGY | COMPUTER FUNDAMENTALS, MS WORD, MS EXCEL | AUG'2020 | JAN'2021 | 6 MONTHS | 17-FEB-2021 | 50 | 40 | 50 | 45 | 100 | 85 | 25 | 85 | 42.5 | A+ | ||
001 | MAIN HOUSE | BG8 | SANCHALI BHATTACHARYA | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NIL | ||||
001 | MAIN HOUSE | NIL | SONI SHAW | MOHAJAN SHAW | NIL | COMA | NIL | JAN'17 | JAN'19 | 2 YEARS | null | null | null | null | 400 | 395 | 100 | 98.75 | null | AA | ||||
001 | MAIN HOUSE | NIL | RIYA SHAW | RAJESH PRASAD SHAW | NIL | COMA | NIL | JAN'17 | JAN'19 | 2 YEARS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NIL | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | PIYALI DAS | SAMRAT DAS | BGTBCVE2019000001 | CERTIFICATE IN BASIC COMPUTER | NIL | AUG'18 | JAN'19 | 6 MONTHS | 100 | 97 | 100 | 98 | 200 | 195 | 50 | 97.5 | null | AA | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | KABITA BASU | KALYAN DUTTA | BG07 | CICF | NIL | APR'18 | JUN'18 | 3 MONTHS | 50 | 38 | 50 | 45 | 100 | 83 | 25 | 83 | null | A+ | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | RIYA GUPTA | DHIREN GUPTA | BG06 | COMA | NIL | JAN'18 | JUN'18 | 6 MONTHS | 50 | 45 | 50 | 40 | 100 | 85 | 25 | 85 | null | A+ | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | SOUMYAJIT DUTTA | PALLAB DUTTA | BG05 | 6 MONTHS | NIL | NOV'17 | MAY'18 | 6 MONTHS | 50 | 48 | 50 | 49 | 100 | 97 | 25 | 97 | null | AA | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | SOURAV GHOSH | SANKAR GHOSH | BG04 | CIP | NIL | NOV'17 | MAY'18 | 6 MONTHS | 50 | 48 | 50 | 50 | 100 | 98 | 25 | 98 | null | AA | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | RAJANI KUMARI SAH | RAJKISHOR SAH | BG03 | POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER COURSE | NIL | MAY'16 | MAY'18 | 2 YEARS | 200 | 184 | 200 | 185 | 400 | 369 | 100 | 92.25 | null | AA | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | SUDESHNA SANTRA | SANJAY SANTRA | BG02 | BIT | NIL | MAY'16 | MAY'18 | 2 YEARS | 200 | 156 | 200 | 147 | 400 | 303 | 100 | 75.75 | null | A | ||||
001 | Brilliant Guide Headquarter | NIL | NASIMA KHTOON | KISMAT ALI | BG01 | BASIC IT | NIL | MAY'17 | MAY'18 | 1 YEAR | 100 | 89 | 100 | 69 | 200 | 158 | 50 | null | null | A |
certificate DataBASE

bottom of page