top of page

STUDENT registration Database

Center ID | Center Name | Special ID | Registration No | Student Name | Guardian Name | Relation with Guardian | Date of Birth | Gender | Category | Religion | Nationality | Address | District | State | Pin Code | Contact No | Whatsapp No | Email ID | Course | Duration | Image | Last Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0933 | BGTBCVE20250896 | PIYALI NATH | ANURUPA NATH | Mother | 09/10/2008 | Female | Indian | 144/6, NASKER PARA ROAD, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 9062234391 | 9062234391 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 16/10/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0932 | BGTBCVE20250895 | SATHI BERA | SARASWATI BERA | Mother | 20/07/2004 | Female | Indian | 1/1/16/1, NABIN GHOSH LANE, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 9433547767 | 8697954767 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 16/10/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0931 | BGTBCVE20250894 | PRATIVA DAS | RABI SANKAR DAS | Father | 15/01/2009 | Female | Indian | 16, ATUL GHOSH LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9163837401 | 9163837401 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 09/10/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0930 | BGTBCVE20250893 | SANCHITA DAS | SANJAY DAS | Father | 24/01/2014 | Female | Indian | 11, SURESH GANGULY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8617897052 | 8617897052 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Below Matriculation | 19/09/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0929 | BGTBCVE20250892 | KEYA DAS | SANJAY DAS | Father | 24/11/2002 | Female | Indian | 88, DHARMATALA ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7439203167 | 7439203167 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Graduate | 07/09/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0928 | BGTBCVE20250891 | AYUSH CHAURASIYA | SHUBHASH CHAURASIYA | Father | 15/02/2005 | Male | Indian | 6, ASHUTOSH MUKHARJEE LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8881338793 | 8881338793 | NIL | Software Programming | 1 Year | Graduate | 03/09/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0927 | BGTBCVE20250890 | AYUSH YADAV | MUKESH RAY | Father | 14/05/2011 | Male | Indian | 68/8, DHARMATALA ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8100428338 | 8100428338 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Below Matriculation | 29/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0926 | BGTBCVE20250889 | AYUSH KUMAR SINGH | RAJESH SINGH | Father | 03/05/2008 | Male | Indian | 114/2/2, DHARMATALA ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 7003742696 | 7003742696 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 24/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0925 | BGTBCVE20250888 | MOUSUMI JANA | SOMNATH JANA | Father | 04/09/2003 | Female | Indian | 72/8/1, C ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7439425277 | 7439425277 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Graduate | 24/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0924 | BGTBCVE20250887 | PALAK SINGH | BABITA SINGH | Mother | 09/06/2006 | Female | Indian | 30/1, SURESHCHANDRA GANGULY LANE,SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6291527315 | 6291527315 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 24/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0923 | BGTBCVE20250886 | PRIYA SIKDAR | PULAK SIKDAR | Father | 12/03/2009 | Female | Indian | 18/1, ATUL GHOSH LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7003613438 | 9051082171 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 10/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0922 | BGTBCVE20250885 | ANSH SINGH | ANJU SINGH | Mother | 27/02/2013 | Male | Indian | 25, MADAN BISWAS LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6290150765 | 6290150765 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 10/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0921 | BGTBCVE20250884 | SOURISH SINGH | SANGITA SINGH | Mother | 05/03/2008 | Male | Indian | 13, PANCH KORI MOHANTA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9674393138 | 9674393138 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 09/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0920 | BGTBCVE20250883 | DEEPAK KUMAR | BABLU MAHATO | Father | 26/10/2012 | Male | Indian | 128, DHARMUTALLA ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8276804427 | 8777536747 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 08/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0919 | BGTBCVE20250882 | SUMANA MONDAL | HANEF MONDAL | Father | 23/03/2005 | Female | Indian | 57, SOVAN CHOWDHURY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6291454477 | 6291454477 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 08/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0918 | BGTBCVE20250881 | GIVYA | MANJEET KUMAR | Father | 29/07/2018 | Female | Indian | 26, KSHETRA MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289901591 | 6289901591 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 07/08/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0917 | BGTBCVE20250880 | SEKH AMAN ALI | RUKHSHAD KHATUN | Mother | 01/10/2011 | Male | Indian | 10, NANDA GHOSH ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 8334074887 | 8334074887 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 13/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0916 | BGTBCVE20250879 | SOURAJITA DAS | SWARUP DAS | Father | 30/01/2013 | Female | Indian | 2, RAM KUMAR GHOSH LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9330018554 | 9330018554 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 09/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0915 | BGTBCVE20250878 | RUPSA SAHA | RAJENDRA PROSAD SAHA | Father | 09/03/2009 | Female | Indian | 11/3, PAINCHKORI MOHONTO LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8910991253 | 9681226578 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 07/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0914 | BGTBCVE20250877 | SRIJAN PAUL | BISWAJIT PAUL | Father | 13/01/2014 | Male | Indian | 6/7/4, GOLAM ABBAS LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8981476710 | 8981476710 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 07/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0913 | BGTBCVE20250876 | BIDISHA PAUL | BISWAJIT PAUL | Father | 12/09/2008 | Female | Indian | 6/7/4, GOLAM ABBAS LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289530213 | 6289530213 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 07/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0912 | BGTBCVE20250875 | SAYANTANI JANA | KAMAL JANA | Father | 25/10/2004 | Female | Indian | 169/3, NASKAR PARA ROAD, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 9123941566 | 9123941566 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 2 Years | Graduate | 07/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0911 | BGTBCVE20250874 | KOMAL SHAW | MAHENDRA SHAW | Father | 04/02/2013 | Female | Indian | 10, GOPAL PYNE LANE,SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9038009081 | 9038009081 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 04/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0910 | BGTBCVE20250873 | ARYAMAN ROY | ALIVIA ROY | Mother | 14/05/2004 | Male | Indian | 92, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123781430 | 9123781430 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 04/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0909 | BGTBCVE20250872 | SRUTI SAMANTA | BISWANATH DAS | Others | 05/10/2007 | Female | Indian | 24/11/1, RAM CHARAN NASKAR LANE, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 7003037203 | 7003037203 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 04/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0908 | BGTBCVE20250871 | DEBJIT SENGUPTA | GOPAL SENGUPTA | Father | 25/11/2008 | Male | Indian | 156, NASKAR PARA ROAD, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 9330841518 | 9674120615 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 03/07/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0907 | BGTBCVE20250870 | AKASH SHAW | BAPI NATH SHAW | Father | 05/01/2010 | Male | Indian | 131/1, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7059360203 | 7059360203 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Others | 25/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0906 | BGTBCVE20250869 | PARSHANT | MANJEET KUMAR | Father | 24/11/2008 | Male | Indian | 26, KSHETRA MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289901591 | 6289901591 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 24/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0905 | BGTBCVE20250868 | BHABNA PARIDA | BIDHAN CHANDRA PARIDA | Father | 02/01/2014 | Female | Indian | 39/1, NANDA LAL MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9903412789 | 9903412789 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 13/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0904 | BGTBCVE20250867 | RIMSHA PAL | UTTAM PAL | Father | 20/09/2011 | Female | Indian | 17/1, SASHI BHUSAN SARKAR LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123643985 | 9123643985 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 13/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0903 | BGTBCVE20250866 | SANDIP DUTTA | SAHADEB DUTTA | Father | 26/09/2009 | Male | Indian | 68, GT ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8240704145 | 8240704145 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 13/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0902 | BGTBCVE20250865 | YASH CHINDALIA | NISHA CHINDALIA | Mother | 24/09/2010 | Male | Indian | 109/1, SALKIA SCHOOL ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123397730 | 9123397730 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 12/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0901 | BGTBCVE20250864 | SURAJ KUMAR SHAW | RUPA SHAW | Others | 03/10/2011 | Male | Indian | 33, TRIPURA ROY LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7439923770 | 7439923770 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Others | 11/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0900 | BGTBCVE20250863 | ANKITA DEY | ARUN DEY | Father | 01/05/2008 | Female | Indian | 13/1, NILMONI MUKHERJEE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8583875097 | 8583875097 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 11/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0899 | BGTBCVE20250862 | SHLOK UPADHAYAY | PUJA UPADHAYAY | Mother | 10/09/2011 | Male | Indian | 131/A SITA NATH BOSE LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123880086 | 9123880086 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 11/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0898 | BGTBCVE20250861 | SUBHADEEP BISWAS | DILIP BISWAS | Father | 01/08/2008 | Male | Indian | 3, CHOTALAL MISRHA ROAD, GHUSHURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 8981818824 | 8981818824 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 11/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0897 | BGTBCVE20250860 | PARTH SARTHI SINGH | RAJESH KUMAR SINGH | Father | 25/08/2010 | Male | Indian | 99, GT ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9455599117 | 9455599117 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 11/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0896 | BGTBCVE20250859 | UTKARSH PRATAP SINGH | ARUN KUMAR SINGH | Father | 22/03/2011 | Male | Indian | 131, SITA NATH BOSE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8420417432 | 8420417432 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 11/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0895 | BGTBCVE20250858 | ROUNAK KUMAR SINHA | AJAY KUMAR SINHA | Father | 05/11/2008 | Male | Indian | 26, RASIK KRISHNA BANERJEE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9330554655 | 9331034690 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 06/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0894 | BGTBCVE20250857 | SURJO MAITY | MUNMUN MAITY | Mother | 08/12/2008 | Male | Indian | 54/3, SANATAN MISTRY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7003168486 | 7003168486 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 05/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0893 | BGTBCVE20250856 | RANJOY CHAKRABORTY | BIPLAB CHAKRABORTY | Father | 21/11/2004 | Male | Indian | 73/77, C. ROAD, BAMUNGACHI, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 7111066 | 6289859247 | 6289859247 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 05/06/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0892 | BGTBCVE20250855 | AVIJIT DEY | SUBHENDU DEY | Father | 23/02/2004 | Male | Indian | 26/2, B. ROAD BAMUNGACHI, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8240113149 | 8240113149 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 31/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0891 | BGTBCVE20250854 | KAUSTAV BASAK | KASHI NATH BASAK | Father | 05/07/2004 | Male | Indian | 19/5, HASNA BIBI LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8697582499 | 8697582499 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 31/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0890 | BGTBCVE20250853 | BIJOY DEEP DAS | BISWAJIT DAS | Father | 18/11/2009 | Male | Indian | 107, SRI AUROBINDO ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7003513194 | 9831556096 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 25/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0889 | BGTBCVE20250852 | SRIJIT BHATTACHARJEE | PRITHVIJIT BHATTACHARJEE | Father | 30/04/2007 | Male | Indian | 81/1/2, KSHETRA MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9748142972 | 9874225225 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 23/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0888 | BGTBCVE20250851 | JAITA SANYAL | UDAYAN SANYAL | Father | 10/01/2016 | Female | Indian | 71, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9163775590 | 9163775590 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 23/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0887 | BGTBCVE20250850 | MAYANK SHAW | MUNNA SHAW | Father | 19/12/2013 | Male | Indian | 63, SRI ARABINDA ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7003092191 | 7003092191 | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 14/05/2025 | ||||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0886 | BGTBCVE20250849 | ASGARI KHATOON | REHANA PARVEEN | Mother | 26/05/2007 | Female | Indian | 12, B. L. ROY ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 8336952278 | 8336952278 | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 07/05/2025 | ||||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0885 | BGTBCVE20250848 | PRIYANKA RAJAK | BINOD RAJAK | Father | 14/07/2003 | Female | Indian | 58, NANDO GHOSH ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 8100148675 | 8100148675 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 05/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0884 | BGTBCVE20250847 | RAKHI RAJAK | BINOD RAJAK | Father | 30/08/2004 | Female | Indian | 58, NANDO GHOSH ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 8100214571 | 8100214571 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 05/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0883 | BGTBCVE20250846 | TANYA KUMARI | RAKESH KUMAR SINGH | Father | 11/07/2005 | Female | Indian | 52, SANATAN MISTRY LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7603099191 | 7603099191 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 05/05/2025 | |||
001` | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0882 | BGTBCVE20250845 | RIDHAAN GUPTA | RAJESH GUPTA | Father | 10/12/2013 | Male | Indian | 95/4, ARVIND ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7439399932 | 7439399932 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Below Matriculation | 02/05/2025 | |||
001` | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0881 | BGTBCVE20250844 | PRIYANGSHU CHOWDHURY | BANDANA CHOWDHURY | Mother | 10/04/2008 | Male | Indian | 8, KRISHNA MOHAN MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8100634804 | 8100634804 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 02/05/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0880 | BGTBCVE20250843 | SWASTIKA CHOWDHURY | SIMA CHOWDHURY | Mother | 18/04/2008 | Female | Indian | 17/1, KHETRA MITRA LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8981959275 | 8981959275 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 25/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0879 | BGTBCVE20250842 | ANJALI GUPTA | SARWAN GUPTA | Father | 23/09/2005 | Female | Indian | 66, SANATAN MISTRI LANE | HOWRAH | SALKIA | 711106 | 7439457004 | 7439457004 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 25/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0878 | BGTBCVE20250841 | RISHIKA DUBEY | MANISH DUBEY | Father | 14/11/2011 | Female | Indian | 35/A, JHEEL ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8777272675 | 8777272675 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Below Matriculation | 24/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0877 | BGTBCVE20250840 | SWATI DUBEY | MANISH DUBEY | Others | 03/06/2005 | Female | Indian | 35A, JHEEL ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8777272675 | 8777272675 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 24/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0876 | BGTBCVE20250839 | RAHUL KUMAR SAH | DHRUV KUMAR SAH | Father | 04/07/2006 | Male | Indian | 19, SASHI BHUSHAN SARKAR LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8450063930 | 8450063930 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 24/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0875 | BGTBCVE20250838 | SOUMYADIP SADHUKHAN | DEBASISH SADHUKHAN | Father | 25/05/2005 | Male | Indian | 59/1, C. ROAD BAMUNGACHI, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289104459 | 7044155663 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 16/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0874 | BGTBCVE20250837 | RITIKA BANERJEE | RATAN BANERJEE | Father | 15/09/2004 | Female | Indian | 391, G. T. ROAD BALLY BAZAR | HOWRAH | WEST BENGAL | 711201 | 9674108942 | 9674108942 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 16/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0873 | BGTBCVE20250836 | BIKASH DAS | BEAUTY DAS | Mother | 28/05/2007 | Male | Indian | 2/2, JHILL ROAD BAMANGACHI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6290919771 | 7439128882 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 16/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0872 | BGTBCVE20250835 | PAYEL KUMARI GUPTA | ANITA GUPTA | Mother | 07/04/2000 | Female | Indian | 43, KALI TALA LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289064604 | 6289064604 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 08/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0871 | BGTBCVE20250834 | BIKRAM JANA | BUDHADEV JANA | Father | 03/04/2008 | Male | Indian | 63/14, B. ROAD BAMANGACHI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6290519790 | 6290519790 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 03/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0870 | BGTBCVE20250833 | PARAMITA ROY | NAMITA ROY | Mother | 02/10/2008 | Female | Indian | 38/21, KHETRA MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6291204489 | 6291204489 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 03/04/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0869 | BGTBCVE20250832 | OISHI GHOSH | SUPARNA GHOSH | Mother | 15/11/2007 | Female | Indian | 19 NARAYAN CHANDRA SANE LANE
HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289225234 | 6289225234 | Computer Applications | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 02/04/2025 | ||||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0868 | BGTBCVE20250831 | RESHU SHAW | RAKESH SHAW | Father | 15/09/2006 | Male | Indian | 7/25 KINGS ROAD
HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8240822582 | 8240822582 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 02/04/2025 | ||||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0867 | BGTBCVE20250830 | RAJ MAZUMDER | BHOLA MAZUMDER | Father | 16/11/2006 | Male | Indian | 71/4 SREE RAM DHANG ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9051260247 | 9051260247 | Certificate in Financial Accounting (CFA) | Others | Higher Secondary (Class 12 ) | 02/04/2025 | ||||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0866 | BGTBCVE20250829 | ARGHA BOSE | AJIT KUMAR BOSE | Father | 16/08/2004 | Male | Indian | 68/5/1, C. ROAD BAMUNGACHI, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6291304358 | 6291304358 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 28/03/2025 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0865 | BGTBCVE20250828 | ANIRBAN PAL | SAIKAT PAL | Father | 16/07/2004 | Male | Indian | 333/33, BELGACHIA ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711204 | 9903163310 | 9903163310 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 27/03/2025 | |||
