top of page

STUDENT registration Database

Center ID | Center Name | Special ID | Registration No | Student Name | Guardian Name | Relation with Guardian | Date of Birth | Gender | Category | Religion | Nationality | Address | District | State | Pin Code | Contact No | Whatsapp No | Email ID | Course | Duration | Image | Last Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1021 | BGTBCVE20260984 | DISHA JAIN | PINKY JAIN | Mother | 03/10/2006 | Female | Indian | 43, KAMINI SCHOOL LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8100600151 | 8100600151 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 25/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1020 | BGTBCVE20260983 | LOCHMI SHAW | BABITA SHAW | Mother | 04/11/2005 | Female | Indian | 37, MADAN BISWAS LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6291770558 | 6291770558 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 25/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1019 | BGTBCVE20260982 | SUFIAN PARWEZ | TABASSUM AARA | Mother | 20/12/2009 | Male | Indian | 9, PILKHANA 2ND BYE LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 6289236878 | 6289236878 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 25/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1018 | BGTBCVE20260981 | SHIVAM GUPTA | DEEPAK GUPTA | Father | 27/04/2009 | Male | Indian | 13, KSHETRA MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | null | null | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 20/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1017 | BGTBCVE20260980 | PARIDHI SAHA | MINAKSHI KUMARI | Mother | 04/04/2009 | Female | Indian | ANNAPURNA APPARTMENT, G.T. ROAD, LILUAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711204 | 6291935639 | 6291935639 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 20/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1016 | BGTBCVE20260979 | SWETA GUPTA | JYOTI GUPTA | Mother | 10/04/2010 | Female | Indian | 26, KHETRA MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7980083324 | 8697126317 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 16/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1015 | BGTBCVE20260978 | TWINKLE SINHA | BASANTI SINHA | Mother | 12/07/2009 | Female | Indian | 57, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8981296597 | 8981296597 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 11/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1014 | BGTBCVE20260977 | PARI SINGH | PAWAN SINGH | Father | 03/07/2012 | Female | Indian | 21, RAMLAL MUKHERJEE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8100996900 | 8100996772 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 11/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1013 | BGTBCVE20260976 | ADITYA SINGH | BIKASH SINGH | Father | 27/01/2012 | Male | Indian | 24/6, GOPAL GHOSH LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9339694634 | 6289366030 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 04/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1012 | BGTBCVE20260975 | SUHANI PRATAP SINGH | SONU KUMAR SINGH | Father | 25/12/2011 | Female | Indian | 76/18/1, BENARAS ROAD | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 9163802868 | 8084021038 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Below Matriculation | 04/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1011 | BGTBCVE20260974 | MAHAK PARAKH | SANJAY PARAKH | Father | 06/04/2009 | Female | Indian | 147, GIRISH GHOSH ROAD, BELUR, DONBOSCO | HOWRAH | WEST BENGAL | 711202 | 7044128990 | 7044128990 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 04/06/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1010 | BGTBCVE20260973 | ANANYA DEY | ARUN KUMAR DEY | Father | 10/02/2014 | Male | Indian | 14/1/6, DOL GOBINDA SINGHA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289843335 | 8910403542 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 26/05/2026 |
bottom of page