top of page

STUDENT registration Database

Center ID | Center Name | Special ID | Registration No | Student Name | Guardian Name | Relation with Guardian | Date of Birth | Gender | Category | Religion | Nationality | Address | District | State | Pin Code | Contact No | Whatsapp No | Email ID | Course | Duration | Image | Last Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1009 | BGTBCVE20260972 | SONALI GHOSH | SUBHANKAR GHOSH | Husband | 07/07/1991 | Female | Indian | 201/1, G.T. ROAD, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 8100246234 | 8100246234 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Others | 26/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1008 | BGTBCVE20260971 | KRITIKA SHARMA | TUMPA SHARMA | Mother | 16/11/2012 | Female | Indian | 71, C. ROAD, LILUAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7890981739 | 7890981739 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 26/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1007 | BGTBCVE20260970 | HRISHI DAS | LAL MOHAN DAS | Father | 03/02/2009 | Male | Indian | 8, GHOSH PARA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8013625114 | 8013625114 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 20/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1006 | BGTBCVE20260969 | SILAJIT DAS | RATHIN DAS | Father | 23/09/2009 | Male | Indian | 31/A/5, KAMINI SCHOOL LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8981655289 | 8981655289 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 20/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1005 | BGTBCVE20260968 | ROMIT SHOW | RATHIN SHOW | Father | 07/12/2009 | Male | Indian | 44/8, KAMINI SCHOOL LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9073866790 | 9804040291 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 20/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1004 | BGTBCVE20260967 | ROHIT SHOW | RATHIN SHOW | Father | 07/12/2009 | Male | Indian | 44/8, KAMINI SCHOOL LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9804040291 | 9804040291 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 19/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1003 | BGTBCVE20260966 | BRISNITA MAJHI | TAPAS MAJHI | Father | 02/09/2018 | Female | Indian | 9/3, DEWAN GAZI ROAD, BALLY | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8902185901 | 9831261475 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 13/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1002 | BGTBCVE20260965 | KRISHNA SHAW | KEDAR NATH SHAW | Father | 17/07/2015 | Male | Indian | 31, SHAMBHU HALDER LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123719442 | 9123719442 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 13/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1001 | BGTBCVE20260964 | RITIKA SHAW | KEDAR NATH SHAW | Father | 20/07/2013 | Female | Indian | 31, SHAMBHU HALDER LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123719442 | 9123719442 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 13/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG1000 | BGTBCVE20260963 | MAYAN GUPTA | MANOJ GUPTA | Father | 23/01/2009 | Male | Indian | 49, BHAIRAB GHATAK LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9330777670 | 9330777670 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 13/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0999 | BGTBCVE20260962 | POBITRA CHOWDHURY | PRASANTA CHOWDHURY | Father | 06/02/2009 | Male | Indian | 13/6, KHAGENDRA NATH GANGULY LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9330880073 | 9732000327 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 11/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0998 | BGTBCVE20260961 | ABHIGYAN PAUL | SRI ABHIJIT PAUL | Father | 25/11/2015 | Male | Indian | 14/2, KHAGENDRA NATH GANGULLY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9836973142 | 9836973142 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 11/05/2026 |
bottom of page