top of page

STUDENT registration Database

Center ID | Center Name | Special ID | Registration No | Student Name | Guardian Name | Relation with Guardian | Date of Birth | Gender | Category | Religion | Nationality | Address | District | State | Pin Code | Contact No | Whatsapp No | Email ID | Course | Duration | Image | Last Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0996 | BGTBCVE20260959 | ISHIKA RAI | SUSHIL RAI | Father | 05/01/2009 | Female | Indian | 4/1, SHASHI BHUSHAN SARKAR LANE, NANDI BAGAN, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289127359 | 6289127359 | NIL | Computer Applications | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 11/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0995 | BGTBCVE20260958 | KARTIK KUMAR RAY | ASHOK RAY | Father | 20/02/2006 | Male | Indian | 103/104, NASKAR PARA ROAD, GHUSURI | HOWRAH | WEST BENGAL | 711107 | 8336881635 | 8336881635 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 11/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0994 | BGTBCVE20260957 | ADARSH YADAV | UMA SHANKER YADAV | Father | 26/11/2013 | Male | Indian | 99, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9007607567 | 9007607567 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 10/05/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0993 | BGTBCVE20260956 | RUDRA PAUL | RITA PAUL | Mother | 07/10/2011 | Male | Indian | 19, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9831066057 | 9831066057 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 25/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0992 | BGTBCVE20260955 | ABHAYDUTO SAHA | MONIKA SAHA | Mother | 05/02/2008 | Male | Indian | 151/14, C ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8334986512 | 8334986512 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 22/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0991 | BGTBCVE20260954 | ATHARV GAUTAM | AMIT KUMAR MISHRA | Father | 23/07/2018 | Male | Indian | 24/2, KSHETRA MOHAN MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9883118489 | 9433761043 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 22/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0990 | BGTBCVE20260953 | DIYA PATRA | ALOKE PATRA | Father | 04/03/2014 | Female | Indian | 38/64, FAKIR BAGAN LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 9681320823 | 9681320823 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 22/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0989 | BGTBCVE20260952 | NANDINI GHOSH | NEMAI GHOSH | Father | 24/02/2008 | Female | Indian | P -17, BENARAS ROAD, BAMUNGACHI SALKIUA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9831341015 | 9831341015 | NIL | Computer Science | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 22/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0988 | BGTBCVE20260951 | ISHIKA THAKUR | BABLU THAKUR | Father | 24/06/2009 | Female | Indian | 25, MADAN BISWAS LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9674733352 | 8910535262 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 22/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0987 | BGTBCVE20260950 | MEGHA SINGH | RAVI SINGH | Father | 04/02/2009 | Female | Indian | 52, NANDI BAGAN BYE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6290248009 | 6290248009 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 22/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0986 | BGTBCVE20260949 | ASMITA DAS | PRAKASH KUMAR DAS | Father | 26/10/2009 | Female | Indian | 10, GOPAL PYNE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9477429566 | 9477429566 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 18/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0985 | BGTBCVE20260948 | DIVYA MODI | RASHMI MODI | Mother | 21/05/2009 | Female | Indian | 3/1, RAMLAL MUKHERJEE LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9830712086 | 9830712086 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 18/04/2026 |
bottom of page