top of page

STUDENT registration Database

Center ID | Center Name | Special ID | Registration No | Student Name | Guardian Name | Relation with Guardian | Date of Birth | Gender | Category | Religion | Nationality | Address | District | State | Pin Code | Contact No | Whatsapp No | Email ID | Course | Duration | Image | Last Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0984 | BGTBCVE20260947 | ATHARVA SHAW | PRADIP KUMAR SHAW | Father | 28/07/2019 | Male | Indian | 73, AUROBINDO ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6290128361 | 8100659941 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 11/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0983 | BGTBCVE20260946 | AARASHI DAS | RABIN DAS | Father | 01/04/2019 | Female | Indian | 17/5, HRISHIKESH GHOSH LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9330191418 | 9330191418 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 11/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0982 | BGTBCVE20260945 | SARBAJIT PUROKAIT | CHARANJIT PUROKAIT | Father | 06/06/2016 | Male | Indian | 29/30, DHARMATALA ROAD, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289947737 | 6289947737 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 11/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0981 | BGTBCVE20260944 | SAGNIK NATH | SUBHASISH NATH | Father | 29/03/2012 | Male | Indian | 25, KSHETRA MOHAN MITRA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8481010387 | 9088538081 | NIL | School Computer Course | 2 Years | Below Matriculation | 10/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0980 | BGTBCVE20260943 | HEER SHARMA | AJAY SHARMA | Father | 14/03/2010 | Female | Indian | 284, KONA TENTUL TALA, PAYARABAGAN | HOWRAH | WEST BENGAL | 711114 | 8420392662 | 8420392662 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 10/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0979 | BGTBCVE20260942 | NANDINI PANDIT | GANESH KUMAR PANDIT | Father | 06/03/2008 | Female | Indian | 39, BENARAS ROAD, BAMUNGACHI, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6289498059 | 6289498059 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 09/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0978 | BGTBCVE20260941 | SOUGATA SADHUKHAN | TAPAN SADHUKHAN | Father | 31/08/2009 | Male | Indian | 53, TRIPURA ROY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9143618205 | 9143618205 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 09/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0977 | BGTBCVE20260940 | PINKI ROY | JITENDRA ROY | Father | 04/05/2006 | Female | Indian | 2 NO, MUKHERJEE PARA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8777655519 | 8777655519 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 09/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0976 | BGTBCVE20260939 | PRITI ROY | JITENDRA ROY | Father | 08/07/2000 | Female | Indian | 2 NO, MUKHERJEE PARA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9875397240 | 9875397240 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 09/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0975 | BGTBCVE20260938 | SHRIMOYEE SARKAR | JAYANTA SARKAR | Father | 22/02/2012 | Female | Indian | 58 D ROAD BAMUNGACHI SALKIA HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 6290959708 | 6290959708 | NIL | Computer Applications | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 01/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0974 | BGTBCVE20260937 | SHRUTI GUPTA | SANTOSH KUMAR GUPTA | Father | 17/06/2009 | Female | Indian | 38/46 PAKIR BAGAN LANE PILKHANA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711101 | 9830638204 | 9830638204 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 01/04/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0973 | BGTBCVE20260936 | RAJAN VERMA | RAJESH VERMA | Father | 28/06/2007 | Male | Indian | 144/23 DHARMUTALA ROAD SALKIA HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8240908710 | 8240908710 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 31/03/2026 |
bottom of page