top of page

STUDENT registration Database

Center ID | Center Name | Special ID | Registration No | Student Name | Guardian Name | Relation with Guardian | Date of Birth | Gender | Category | Religion | Nationality | Address | District | State | Pin Code | Contact No | Whatsapp No | Email ID | Course | Duration | Image | Last Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0973 | BGTBCVE20260936 | RAJAN VERMA | RAJESH VERMA | Father | 28/06/2007 | Male | Indian | 144/23 DHARMUTALA ROAD SALKIA HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8240908710 | 8240908710 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Higher Secondary (Class 12 ) | 31/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0972 | BGTBCVE20260935 | SWARNALI PATRA | GOUTAM PATRA | Father | 16/01/2010 | Female | Indian | 11/1 KHAGENDRA NATH GANGULY LANE,SALKIA HOWARH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9831115608 | 9831115608 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 31/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0971 | BGTBCVE20260934 | DHRISHTI SINGH | DIPAK SINGH | Father | 02/06/2008 | Female | Indian | 97 TRIPURA ROY LANE, SALKIA, HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9007803364 | 8100696149 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Below Matriculation | 24/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0970 | BGTBCVE20260933 | JYOTI KUMARI | UTTAM KUMAR PRASAD | Father | 08/09/2009 | Female | Indian | 48 TRIPURA ROY LANE,SALKIA HOWRAH | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9729320253 | 9729320253 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 24/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0969 | BGTBCVE20260932 | PRIYA KUMARI | UTTAM KUMAR PRASAD | Father | 04/10/2005 | Female | Indian | SAHA BHABAN 48 TRIPURA ROY LANE | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9903142953 | 9903142953 | NIL | Certificate in Financial Accounting (CFA) | 1 Year | Graduate | 24/03/2026 | |||
BG/2026/01 | Gublus Cyber zone | 390473914849 | GCZ/2026/15 | Prachi Shaw | Sanjay Kumar Shaw | Father | 19/10/2009 | Female | Indian | 179, P. B. Ghat Road, Agarpara, Panihati | North 24 Parganas | West Bengal | 700058 | 7890735441 | Basic in Information Technology (BIT) | 3 Months | Matriculation (Class 10 ) | 23/03/2026 | |||||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0968 | BGTBCVE20260931 | DIYA MONDAL | DIPAK MONDAL | Father | 07/08/2013 | Female | Indian | 51, D. ROAD BAMUNGACHI, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 7980756241 | 7980756241 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 12/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0967 | BGTBCVE20260930 | SAKSHI CHOWRASIA | SITA CHOWRASIA | Mother | 13/09/2009 | Female | Indian | 28, SOVAN CHOUDHARY LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9875327710 | 7980180944 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Matriculation (Class 10 ) | 01/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0966 | BGTBCVE20260929 | SHRUTI RAY | JAY PRAKASH RAY | Father | 14/12/2008 | Female | Indian | 41/3, BHAIRABH DUTTA LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 8240032896 | 8240032896 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 1 Year | Matriculation (Class 10 ) | 01/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0965 | BGTBCVE20260928 | JHILIK PRADHAN | SUMANTA PRADHAN | Father | 25/12/2012 | Female | Indian | 3, G ROAD LILUAH | HOWRAH | WEST BENGA | 711106 | 9123346561 | 8479891168 | NIL | Basic in Information Technology (BIT) | 2 Years | Below Matriculation | 01/03/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0964 | BGTBCVE20260927 | SWAGATA GHOSH | SOUMITRA GHOSH | Father | 16/04/2001 | Female | Indian | 43, N. D. BOSE LANE, KONNAGAR | HOOGHLY | WEST BENGAL | 712235 | 8478962776 | 8017389306 | NIL | BCA (Tuition) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 24/02/2026 | |||
001 | BRILLIANT GUIDE COMPUTER HEAD QUARTER | BG0963 | BGTBCVE20260926 | SUMIT RAJBHAR | JALANDHAR RAJBHAR | Father | 08/01/2001 | Male | Indian | 11/1, KOLU PUKUR LANE, SALKIA | HOWRAH | WEST BENGAL | 711106 | 9123385498 | 9123385498 | NIL | BCA (Tuition) | 2 Years | Higher Secondary (Class 12 ) | 24/02/2026 |
bottom of page